یک کود ماکرو پودری است و توصیه می شود از این محصول به دلیل دارا بودن عنصر فسفر به میزان 52% در اوایل فصل رشد استفاده شود که باعث افزایش رشد ریشه و مقاومت گیاه به تنش های آبی می گردد. این محصول تامین کننده عناصر ماکرو و میکرو (به صورت کلات EDTA) با سرعت جذب بالا و عاری از سدیم، کُلر و فلزات سنگین می باشد.
| نام محصول | درصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سولوکت 10_52_10 | نیتروژن کل | فسفر پنتااکسید محلول در آب | اکسید پتاسیم | آهن کلات (EDTA) | منگنز کلات (EDTA) | بُر محلول | مس کلات (EDTA) |
| %10 | %52 | %10 | %0/02 | %0/01 | %0/01 | %0/002 | |
| نوع کشت | مقدار محلول پاشی (گرم در 100 لیتر) | آب آبیاری (کیلوگرم در هکتار) |
|---|---|---|
| درختان میوه | 300_200 | 5_2 |
| باغات | 300_200 | 5_2 |
| هیدروپونیک | 300_200 | 2_1 |
| گیاهان زینتی | 300_200 | 5_3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.