فولیکت پلنتیفول 10-50-10 محصولی مناسب جهت محلول پاشی و دارای درصد بالایی فسفر به مقدار 50% می باشد. عناصر میکرو کلات فرموله شده در این کود باعث افزایش میزان جذب از طریق برگ می شود. این محصول در تمامی مراحل به ویژه اوایل فصل رشد به دلیل فسفر بالا قابل مصرف می باشد.
| نام محصول | درصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولیکت پلنتیفول 10-50-10 | نیتروژن کل | فسفر پنتااکسید محلول در آب | اکسید پتاسیم محلول در آب | آهن کلات (EDTA) | منگنز کلات (EDTA) | روی کلات (EDTA) | بُر |
| %10 | %50 | %10 | %0/054 | %0/03 | %0/005 | %0/01 | |
| نوع کشت | مقدار مصرف _ محلول پاشی (کیلوگرم/1000لیتر) |
|---|---|
| درختان میوه | 3_2 کیلوگرم |
| باغات | 3_2 کیلوگرم |
| گیاهان زراعی | 3_1/5 کیلوگرم |
| گیاهان گلخانه ای | 1/5_1 کیلوگرم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.