ترکیب ریشه زا : محرک رشد ریشه بوده که باعث القاء و رشد رویشی در مراحل اولیه گیاه می شود. با داشتن 15% پلی ساکارید، زمینه را برای تولید هورمون اکسین در ریشه فراهم می کند و باعث گسترش ریشه شده و همچنین باعث افزایش سنتز پروتئین های گیاهی، مقاومت ریشه و گیاه در برابر انواع تنش های محیطی می شود.
| نام محصول | ترکیبات (درصد بر حسب وزنی/وزنی) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رایکت روتینگ | اسید آمینه آزاد | نیتروژن کل | فسفر پنتااکسید محلول در آب | اکسید پتاسیم | بُر محلول | آهن کلات (EDDHA) | روی کلات (EDTA) |
| %4 | %4 | %8 | %3 | %0/03 | %0/1 | %0/02 | |
| نوع کشت | مقدار محلول پاشی (سی سی/100لیتر) | آب آبیاری (لیتر در هکتار) |
|---|---|---|
| درختان میوه | 125_75 | 3_2 |
| باغات | 100_50 | 2_1/5 |
| هیدروپونیک | 75_50 | 1/5_1 |
| گیاهان زینتی | 125_75 | 2_1/5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.