این محصول حاوی 24 درصد اسید آمینه آزاد غنی شده با نیتروژن می باشد. از مزایای دیگر این ترکیب می توان علاوه بر تحریک رشد گیاه به افزایش مقاومت گیاهان به تنش های محیطی و همچنین آفات و بیماریها اشاره نمود. این محصول قابلیت اختلاط با تمامی محصولات آتلانتیکا به غیر از میکروکت روی و منگنز را دارد.
| نام محصول | ترکیبات (درصد بر حسب وزنی/وزنی) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| آمینوکت پلاس | اسید آمینه آزاد | نیتروژن کل | نیتروژن ارگانیک | نیتروژن به فرم آمونیوم | PH | چگالی |
| %24 | %6/5 | %6 | %0/5 | 7 | 1/24 | |
| نوع کشت | مقدار محلول پاشی (سی سی/100لیتر) | آب آبیاری (لیتر در هکتار) |
|---|---|---|
| درختان میوه | 250_150 | 3_1/5 |
| باغات | 200_100 | 2/5_1/5 |
| هیدروپونیک | 250_150 | 2_1 |
| گیاهان زینتی | 250_150 | 2/5_1/5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.